Type | : | Motorjacht |
---|---|---|
Dimensions | : | 10x2.95x0.75 |
Building year | : | 2006 |
Berth | : | Showroom Grou |
Material | : | Polyester |
Engine | : | Nanni 200 PK |
Asking price | : | € 91.900 € p/m |
Safe and reliable
2600m2 showroom
We always have a large supply in stock
Financing and insurance
The Specialist
Full-service workshop
Trade-ins and purchasing
Description | : | Een snelvarend schip met vele opties die een lang verblijf aan boord mogelijk maken. |
---|---|---|
Category | : | Motorjacht |
Wharf | : | Maril Boats |
VAT | : | betaald |
Vertical clearance | : | 1.8 |
Building material | : | Polyester |
Hull form | : | Knikspant |
Steering system | : | Stuurwiel |
Water displacement | : | 4500 |
CE standard | : | C - Kust |
Sound system | : | ![]() |
---|---|---|
Berths | : | 2 + 2 |
Heating | : | ![]() |
Material | : | Hout/Polyester |
Description of the interior | : | Massief teakhout op de vloer en instap. Zonnebed. Kajuit met stahoogte, keukenblok, Toilet/Douche ruimte. Verwarming. |
Cooker | : | ![]() |
Cookers | : | Keramisch op diesel |
Refrigerator | : | ![]() |
Bow thruster | : | ![]() |
---|---|---|
Fuel | : | Diesel |
Engine building year | : | 2006 |
Drive | : | Schroefas |
Engines and capacity | : | Nanni 200 PK |
Description of engine | : | Nanni 4.390 TDI inboard diesel 4 cilinder 200 PK. Met trolling valve voor langzaam varen. |
Water tank | : | ![]() |
Waste water tank | : | ![]() |
Water boiler | : | ![]() |
Water pressure system | : | ![]() |
Number of batteries | : | 3 |
Battery charger | : | ![]() |
Shore power | : | ![]() |
Converter | : | ![]() |
Anchor | : | ![]() |
---|---|---|
Swimming ladder | : | ![]() |
Description of equipment | : | Buiskap met verhoogde achtertent en met verduistering en hordeel in de achtertent. Neerklapbaren ramen met ruitenwissers. RVS reling voor tot aan de k |
Wilt u uw boot laten financiëren?
U kunt deze boot varen voor € p/m
Ga naar AFIC om financiering te regelen.