Type | : | Sloep |
---|---|---|
Dimensions | : | 7.35x2.4x0.6 |
Building year | : | 2010 |
Berth | : | Showroom Grou |
Material | : | Hout/epoxy |
Engine | : | 1x3,5 KW |
Asking price | : | € 39.900 € p/m |
Financing and insurance
We always have a large supply in stock
Safe and reliable
The Specialist
Trade-ins and purchasing
Full-service workshop
2600m2 showroom
Description | : | Wergebouwde elektrisch aangedreven cabin sloep geschikt voor overnachting. Tent in 2020 nieuw geplaatst, lakwerk en antifouling in 2020 nieuw aangebracht, accu's in 2019 vervangen. |
---|---|---|
Category | : | Sloep |
Wharf | : | Roelofinderweis Hindeloopen |
VAT | : | betaald |
Vertical clearance | : | 1.4 |
Building material | : | Hout/epoxy |
Hull form | : | Rondspant |
Steering system | : | Stuurwiel |
Berths | : | 2 |
---|---|---|
Material | : | Hout/epoxy |
Description of the interior | : | Sfeervolle lampen en patrijs poorten in cabin, afsluitbaar toilet in voorpunt, banken geschikt als slaapplek en tevens dicht te leggen tot één groot b |
Cooker | : | ![]() |
Cookers | : | 1 |
Refrigerator | : | ![]() |
Fuel | : | Elektrisch |
---|---|---|
Total operating hours | : | 221 |
Engine building year | : | 2009 |
Drive | : | Schroefas |
Engines and capacity | : | 1x3,5 KW |
Description of engine | : | Bellman Mastervolt 3,5 kW, Silent Prop. In 2019 voorzien van nieuw accupakket. |
Water tank | : | ![]() |
Water pressure system | : | ![]() |
Number of batteries | : | 8 x AGM |
Battery charger | : | ![]() |
Shore power | : | ![]() |
Anchor | : | ![]() |
---|---|---|
Description of equipment | : | Buiskap met hoog doorlopende achtertent. Nieuw geplaatst in voorjaar 2020. |
Gas cylinder | : | ![]() |
Wilt u uw boot laten financiëren?
U kunt deze boot varen voor € p/m
Ga naar AFIC om financiering te regelen.